永利集團88304官網(wǎng)__信息科學與工程__學院
實習經(jīng)費公示表
公示時間 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 4 月 25 日
指導(dǎo)教師 姓名 | 程磊 劉曉玉 梁開 寧博文 周毅 共計 5 名 |
集團 | 信息學院 | 班級 | 自動化15級1-4班 自動化15級卓越班 |
學生 姓名 | 吳世超、劉通、林希、魏子炫、龔杰、黃博文等 共計 181 名 |
實習類別 | □認識實習 □生產(chǎn)實習 √畢業(yè)實習 (請在相應(yīng)類別前中打√) |
實習形式 | □分散 √集中 |
實習地點 | 黃石市科威自控有限公司 |
實習起止日期 | 2019年 2月 25 日 至 2019年 4月 5日 |
實習賬目 | 類別 | 學生 | 教師 |
長途交通費 | 18200 |
|
市內(nèi)交通費 |
|
|
住宿費 | 28770 |
|
補助費 |
| 5760 |
實習單位收取的實習費 | 10200 |
|
其他費用(保險) | 2172 |
|
總計 | 實際發(fā)生費用合計 | 59342 | 5760 |
其中擬報銷費用小計 | 59342 | 5760 |
實際報銷金額 | 65102 |
集團審核人: 帶隊教師: 學生代表: