永利集團88304官網(wǎng)_信息科學(xué)與工程學(xué)院
實習(xí)經(jīng)費公示表
公示時間 2024年11月25日 至2024年11月27日
指導(dǎo)教師 姓名 | 劉曉玉、趙敏、章政、梁開、趙云濤,楊嵐共計6名 |
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 自動化21級卓越班,2101班 |
學(xué)生 姓名 | 李業(yè)輝,都暢,楊金羽,肖子心,謝思洋,向貞瑞,隗佳琪,孟子奇,呂文滔,陳利,蘇宇陽,夏紫琪等 共計75 名 |
實習(xí)類別 | □認識實習(xí) √生產(chǎn)實習(xí)(工程實踐) □畢業(yè)實習(xí) (請在相應(yīng)類別前中打√) |
實習(xí)形式 | □分散 √集中 |
實習(xí)地點 | 產(chǎn)教融合中心 |
實習(xí)起止日期 | 2024年11月25日 至2024年12月20日 |
實習(xí)賬目 | 類別 | 學(xué)生 | 教師 |
長途交通費 |
|
|
市內(nèi)交通費 |
|
|
住宿費 |
|
|
補助費 |
|
|
實習(xí)單位收取的實習(xí)費 |
|
|
其他費用 | 14636.2 (元件設(shè)備) |
|
總計 | 實際發(fā)生費用合計 | 14636.2 |
|
其中擬報銷費用小計 | 14636.2 |
|
實際報銷金額 | 14636.2 |
集團審核人:
帶隊教師:
學(xué)生代表: